jewelmain

Main Page Main Page Contact Utilities Page


utilities

Tensile Strength 1 Table

Convert kgf/mm2 to lbf/in2  
Convert lbf/ln2 to kgf/mm2
   
kgf/mm2 -> lbf/in2 1 kgf/mm2 = 1422.34 lbf/in2
kgf/mm2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kgf/mm2
  lbf/in2  
40
56894 58316 59738 61161 62583 64005 65428 66850 68272 69695
71117 72539 73962 75384 76806 78229 79651 81073 82496 83918
85340 86763 88185 89607 91030 92452 93874 95297 96719 98141
99564 100986 102408 103831 105253 106676 108098 109520 110943 112365
113787 115210 116632 118054 119477 120899 122321 123744 125166 126588
128011 129433 130855 132278 133700 135122 136545 137967 139389 140812
142234 143656 145079 146501 147923 149346 150768 152190 153613 155035
156457 157880 159302 160724 162147 163569 164991 166414 167836 169258
170681 172103 173525 174948 176370 177792 179215 180637 182060 183482
184904 186327 187749 189171 190594 192016 193438 194861 196283 197705
199128 200550 201972 203395 204817 206239 207662 209084 210506 211929
213351 214773 216196 217618 219040 220463 221885 223307 224730 226152
227574 228997 230419 231841 233264 234686 236108 237531 238953 240375
241798 243220 244642 246065 247487 248910 250332 251754 253177 254599
256021 257444 258866 260288 261711 263133 264555 265978 267400 268822
270245 271667 273089 274512 275934 277356 278779 280201 281623 283046
284468 285890 287313 288735 290157 291580 293002 294424 295847 297269
298691 300114 301536 302958 304381 305803 307225 308648 310070 311492
312915 314337 315759 317182 318604 320026 321449 322871 324294 325716
327138 328561 329983 331405 332828 334250 335672 337095 338517 339939
341362 342784 344206 345629 347051 348473 349896 351318 352740 354163
355585 357007 358430 359852 361274 362697 364119 365541 366964 368386
369808 371231 372653 374075 375498 376920 378342 379765 381187 382609
384032 385454 386876 388299 389721 391144 392566 393988 395411 396833
398255 399678 401100 402522 403945 405367 406789 408212 409634 411056
40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100 100
110 110
120 120
130 130
140 140
150 150
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
210 210
220 220
230 230
240 240
250 250
260 260
270 270
280 280
  lbf/in2  
kgf/mm2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kgf/mm2


| Return to the top |


 
Copyright 1999 by The Jewel Wire Company. All Rights Reserved.
Site Design by Pomfret Computer Technologies