jewelmain

Main Page Main Page Contact Utilities Page


utilities

Tensile Strength Table 2

Convert kgf/mm2 to N/mm2  
Convert N/mm2 to kgf/mm2
   

kgf/mm2 -> N/mm2 or MPa 1 kgf/mm2 = 9.80665 N/mm2
kgf/mm2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kgf/mm2
  N/mm2 or MPa  
40
392.27 402.07 411.88 421.69 431.49 441.30 451.11 460.91 470.72 480.53
490.33 500.14 509.95 519.75 529.56 539.37 549.17 558.98 568.79 578.59
588.40 598.21 608.01 617.82 627.63 637.43 647.24 657.05 666.85 676.66
686.47 696.27 706.08 715.89 725.69 735.50 745.31 755.11 764.92 774.73
784.53 794.34 804.15 813.95 823.76 833.57 843.37 853.18 862.99 872.79
882.60 892.41 902.21 912.02 921.83 931.63 941.44 951.25 961.05 970.86
980.66 990.47 1000.3 1010.1 1019.9 1029.7 1039.5 1049.3 1059.1 1068.9
1078.7 1088.5 1098.3 1108.2 1118.0 1127.8 1137.6 1147.4 1157.2 1167.0
1176.8 1186.6 1196.4 1206.2 1216.0 1225.8 1235.6 1245.4 1255.3 1265.1
1274.9 1284.7 1294.5 1304.3 1314.1 1323.9 1333.7 1343.5 1353.3 1363.1
1372.9 1382.7 1392.5 1402.4 1412.2 1422.0 1431.8 1441.6 1451.4 1461.2
1471.0 1480.8 1490.6 1500.4 1510.2 1520.0 1529.8 1539.6 1549.5 1559.3
1569.1 1578.9 1588.7 1598.5 1608.3 1618.1 1627.9 1637.7 1647.5 1657.3
1667.1 1676.9 1686.7 1696.6 1706.4 1716.2 1726.0 1735.8 1745.6 1755.4
1765.2 1775.0 1784.8 1794.6 1804.4 1814.2 1824.0 1833.8 1843.7 1853.5
1863.3 1873.1 1882.9 1892.7 1902.5 1912.3 1922.1 1931.9 1941.7 1951.5
1961.3 1971.1 1980.9 1990.7 2000.6 2010.4 2020.2 2030.0 2039.8 2049.6
2059.4 2069.2 2079.0 2088.8 2098.6 2108.4 2118.2 2128.0 2137.8 2147.7
2157.5 2167.3 2177.1 2186.9 2196.7 2206.5 2216.3 2226.1 2235.9 2245.7
2255.5 2265.3 2275.1 2284.9 2294.8 2304.6 2314.4 2324.2 2334.0 2343.8
2353.6 2363.4 2373.2 2383.0 2392.8 2402.6 2412.4 2422.2 2432.0 2441.9
2451.7 2461.5 2471.3 2481.1 2490.9 2500.7 2510.5 2520.3 2530.1 2539.9
2549.7 2559.5 2569.3 2579.1 2589.0 2598.8 2608.6 2618.4 2628.2 2638.0
2647.8 2657.6 2667.4 2677.2 2687.0 2696.8 2706.6 2716.4 2726.2 2736.1
2745.9 2755.7 2765.5 2775.3 2785.1 2794.9 2804.7 2814.5 2824.3 2834.1
40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100 100
110 110
120 120
130 130
140 140
150 150
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
210 210
220 220
230 230
240 240
250 250
260 260
270 270
280 280
  N/mm2 or MPa  
kgf/mm2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kgf/mm2


| Return to the top |


 
Copyright 1999 by The Jewel Wire Company. All Rights Reserved.
Site Design by Pomfret Computer Technologies