jewelmain

Main Page Main Page Contact Utilities Page


utilities

Wire Gauge Conversion Table

          Standard Wire Guage      Birmingham Wire Guage
Guage No.      S.W.G.      B.W.G.
          in. mm      in. mm
7/0      0.500 12.700      -- --
6/0      0.464 11.786      -- --
5/0      0.432 10.973      0.500 12.70
4/0      0.400 10.160      0.454 11.53
3/0      0.372 9.449      0.425 10.80
2/0      0.348 8.839      0.380 9.65
0      0.324 8.230      0.340 8.64
1      0.300 7.620      0.300 7.62
2      0.276 7.010      0.284 7.21
3      0.252 6.401      0.259 6.58
4      0.232 5.893      0.238 6.05
5      0.212 5.385      0.220 5.59
6      0.192 4.877      0.203 5.16
7      0.176 4.470      0.180 4.57
8      0.160 4.064      0.165 4.19
9      0.144 3.658      0.148 3.76
10      0.128 3.251      0.134 3.40
11      0.116 2.946      0.120 3.05
12      0.104 2.642      0.109 2.77
13      0.092 2.337      0.095 2.41
14      0.080 2.032      0.083 2.11
15      0.072 1.829      0.072 1.83
16      0.064 1.626      0.065 1.65
17      0.056 1.422      0.058 1.47
18      0.048 1.219      0.049 1.24
19      0.040 1.016      0.042 1.07
20      0.036 0.914      0.035 0.89
21      0.032 0.813      0.032 0.81
22      0.028 0.711      0.028 0.71
23      0.024 0.610      0.025 0.64
24      0.022 0.559      0.022 0.56
25      0.020 0.508      0.020 0.51
26      0.018 0.457      0.018 0.46
27      0.0164 0.4166      0.016 0.41
28      0.0148 0.3759      0.014 0.36
29      0.0136 0.3454      0.013 0.33
30      0.0124 0.3150      0.012 0.30
31      0.0116 0.2946      0.010 0.25
32      0.0108 0.2743      0.009 0.23
33      0.0100 0.2540      0.008 0.20
34      0.0092 0.2337      0.007 0.18
35      0.0084 0.2134      0.005 0.13
36      0.0076 0.1930      0.004 0.10
37      0.0068 0.1727      -- --
38      0.0060 0.1524      -- --
39      0.0052 0.1321      -- --
40      0.0048 0.1219      -- --
41      0.0044 0.1118      -- --
42      0.0044 0.1118      -- --
43      0.0036 0.0914      -- --
44      0.0032 0.0813      -- --
45      0.0028 0.0711      -- --
46      0.0024 0.0610      -- --
47      0.0020 0.0508      -- --
48      0.0016 0.0406      -- --
49      0.0012 0.0305      -- --
50      0.0010 0.0254      -- --


| Return to the top |


 
Copyright 1999 by The Jewel Wire Company. All Rights Reserved.
Site Design by Pomfret Computer Technologies