jewelmain

Main Page Main Page Contact Utilities Page


utilities

Weight/Length Converson

    Grade   Density   Applicable Guide                
    A   7.93   Type 302/304, 304L, 321 and NAS 7AS        
    B   7.98   Type 316, 316L, 347, 310S, and 309S        
    C   7.70   Type 430 and 434        
    D   7.75   Type 410 and 420        
                                 
Wire dia.   Grade A   Grade B   Grade C   Grade D
mm Weight g/m   Length m/kg Weight g/m   Length m/kg Weight g/m   Length m/kg Weight g/m   Length m/kg
0.030 0.00560 178,400 0.00564 177,300 0.00544 183,700 0.00548 182,560
0.040 0.00996 100,350 0.0100 99,720 0.00968 103,350 0.00974 102,680
0.050 0.0156 64,220 0.0157 63,820 0.0151 66,140 0.0152 65,720
0.060 0.0224 44,600 0.0226 44,320 0.0218 45,930 0.0219 45,640
0.070 0.0305 32,770 0.0307 32,560 0.0296 33,750 0.0298 33,530
0.080 0.0399 25,090 0.0401 24,930 0.0387 25,840 0.0390 25,670
0.090 0.0504 19,820 0.0508 19,700 0.0490 20,410 0.0493 20,280
0.10 0.0623 16,060 0.0627 15,960 0.0605 16,540 0.0609 16,430
0.12 0.0897 11,150 0.0903 11,080 0.0871 11,480 0.0877 11,410
0.14 0.122 8,192 0.123 8,141 0.119 8,437 0.119 8,382
0.16 0.159 6,272 0.160 6,233 0.155 6,459 0.156 6,418
0.18 0.202 4,956 0.203 4,925 0.196 5,104 0.197 5,071
0.20 0.249 4,014 0.251 3,989 0.242 4,134 0.243 4,107
0.23 0.329 3,035 0.332 3,016 0.320 3,126 0.322 3,106
0.26 0.421 2,375 0.424 2,360 0.409 2,446 0.411 2,430
0.29 0.524 1,909 0.527 1,897 0.509 1,966 0.512 1,953
0.32 0.638 1,568 0.642 1,558 0.619 1,615 0.623 1,604
0.35 0.763 1,311 0.768 1,302 0.741 1,350 0.746 1,341
0.40 0.996 1,004 1.00 997 0.968 1,034 0.974 1,027
0.45 1.26 793 1.27 788 1.22 817 1.23 811
0.50 1.56 642 1.57 638 1.51 661 1.52 657
0.55 1.88 531 1.90 527 1.83 547 1.84 543
0.60 2.24 446 2.26 443 2.18 459 2.19 456
0.65 2.63 380 2.65 378 2.56 391 2.57 389
0.70 3.05 328 3.07 326 2.96 337 2.98 335
0.80 3.99 251 4.01 249 3.87 258 3.90 257
0.90 5.04 198 5.08 197 4.90 204 4.93 203
1.00 6.23 161 6.27 160 6.05 165 6.09 164
1.20 8.97 112 9.03 111 8.71 115 8.77 114
1.40 12.2 81.9 12.3 81.4 11.9 84.4 11.9 84
1.60 15.9 62.7 16.0 62.3 15.5 64.6 15.6 64.2
1.80 20.2 49.6 20.3 49.2 19.6 51.0 19.7 50.7
2.00 24.9 40.1 25.1 39.9 24.2 41.3 24.3 41.1
2.30 32.9 30.4 33.2 30.2 32.0 31.3 32.2 31.1
2.60 42.1 23.8 42.4 23.6 40.9 24.5 41.1 24.3
2.90 52.4 19.1 52.7 19.0 50.9 19.7 51.2 19.5
3.20 63.8 15.7 64.2 15.6 61.9 16.1 62.3 16.0
3.50 76.3 13.1 76.8 13.0 74.1 13.5 74.6 13.4
4.00 99.6 10.0 100 10.0 96.8 10.3 97.4 10.3
4.50 126 7.9 127 7.9 122 8.2 123 8.1
5.00 156 6.4 157 6.4 151 6.6 152 6.6
5.50 188 5.3 190 5.3 183 5.5 184 5.4
6.00 224 4.5 226 4.4 218 4.6 219 4.6
6.50 263 3.8 265 3.8 256 3.9 257 3.9
7.00 305 3.3 307 3.3 296 3.4 298 3.4
8.00 399 2.5 401 2.5 387 2.6 389 2.6
9.00 504 2.0 508 2.0 490 2.0 493 2.0
10.0 623 1.6 627 1.6 605 1.7 609 1.6
11.0 754 1.3 758 1.3 732 1.4 737 1.4
12.0 897 1.1 903 1.1 871 1.1 877 1.1
13.0 1053 0.95 1,059 0.94 1,022 0.98 1,029 0.97
14.0 1221 0.82 1,228 0.81 1,185 0.84 1,193 0.84


| Return to the top |


 
Copyright 1999 by The Jewel Wire Company. All Rights Reserved.
Site Design by Pomfret Computer Technologies